ゴルフ場名 | 会員種別 | 物件代金 | 手数料 | 名義変更料 | 合計 | 問合 |
---|---|---|---|---|---|---|
愛知 | 正会員 | お問い合わせ下さい | 11 | 550+100 | ー | |
愛知 | 婦人会員 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | 110+60 | ー | |
犬山 | 正会員 | 募集140 | 込 | 132 | 272 | |
犬山 | 平日会員 | 募集70 | 込 | 66 | 136 | |
岡崎 | 正会員 | お問い合わせください | 5.5 | 77 | ー | |
オールドレイク |
正会員 | お問い合わせ下さい | 5.5 | 込み | ー | |
オールドレイク | 平日 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | 込み | ー | |
春日井 |
正会員 | お問い合わせ下さい | 5.5 | 220 | ||
春日井 | 平日A | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | 110 | ー | |
加茂 |
正会員 | 25 | 5 | 33 | 63 | |
ザ・トラディション |
正会員 | お問い合わせ下さい | 5.5 | 110 | ー | |
セントクリーク |
平日B | お問い合わせ下さい | 5.5 | 55 | ー | |
セントクリーク |
正会員 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | 110 | ー | |
知多 |
正会員 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | 55 | ー | |
貞宝 | 正会員 | 35 | 5.5 | 110 | ー | |
豊田 | 正会員 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | 110 | ー | |
豊田 | 平日 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | 55 | ー | |
名倉カントリークラブ | 正会員 | 相談 | 3.3 | 1.1 | お問合せください | |
鳴海 | 正会員 | 30 | 5.5 | 110 | 145.5 | |
南山 | 正会員 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | 220 | ー | |
額田 |
正会員 | お問い合わせ下さい | 5.5 | 55 | ー | |
緑ヶ丘 |
正会員 | お問い合わせ下さい | 5.5 | 220 | ||
緑ヶ丘 | 平日 | お問い合わせ下さい | 5.5 | 110 | ー |