メンバー数 | 2,500名 |
メンバータイム | 平日なし 土日8時半~9時頃/組数決まりなし |
年会費 | 39.600(税込)4~3月 |
入会条件 | 紹介者:会員3名(認印) |
練習場 | 250Y 50打席 アプローチバンカー有 |
コース設計 | 村上義一 |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード | 西6,850 東6,869 |
レイアウト | 丘陵 |
グリーン | ベント |
スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
コース面積 | 182万㎡ |
ハウス設計 | 久米建築事務所 |
ハウス施工 | 富士工 |
プレースタイル | 東コースでは全組乗用カートプレーとなり、セルフプレーもあります。 |
OUT/IN | 3,435Y(西OUT) 3,415Y(西IN) 3,406Y(東OUT) 3,463Y(東IN) |
コース概要 | 雄大なスケールの36ホール。西コースは高低差約30mで松を主に栗林が多い。ところどころに池が点在しているが、OBは少ない。東コースは西よりも長く、40種類植樹でセパレートされている。特にインは、自然のままの地形を十分に生かしたレイアウト。池あり谷ありで変化に富みボールコントロールが要求されるコース。レディスティが増設された。 |
過去のニュース |
開場日 | 昭和41年11月13日 |
経営会社 | 日本ライン観光開発(株) |
理事長 | 松岡 敏和 |
休場日 | 基本毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
加盟団体 | 日本ゴルフ協会(JGA)中部ゴルフ連盟(CGA)岐阜県ゴルフ連盟(GAG) |
予約方法 | 平日は3ヶ月前の9時から。土日祝は2ヶ月前から。平日は会員の紹介が必要。土曜は会員の同伴が必要。日祝は会員の同伴が必要。 |
ホームページ | https://nihonrhine-gc.jp/ |
系列コース | オールドレイクGC,春日井CC、 レイクグリーンGC、ワールドレイクGC 提携コース 南山CC、中日CC |