メンバー数 | 2549 |
メンバータイム | 9時前後/組数決まりなし(土日祝のみ) |
年会費 | 正会員39.600(税込) |
入会条件 | 紹介者 会員2名(1名メンバー・1名取扱業者) |
練習場 | パター |
コース設計 | ㈱日建設計 |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード | 6249yard |
レイアウト | 丘陵 |
グリーン | ベント1グリーン |
スパイク使用 | メタルスパイクは不可 |
コース面積 | 92万㎡ |
ハウス設計 | ㈱日建設計 |
ハウス施工 | ㈱熊谷組 |
プレースタイル | 乗用カート、キャディーの人数によりセルフとなる |
OUT/IN | 3072yard/3177yard |
コース概要 | |
過去のニュース |
開場日 | 平成3年3月3日 |
経営会社 | (有)ワールドウッドプレーヤーズクラブ |
理事長 | 石原加代子 |
休場日 | 1月1日、3月3日 |
加盟団体 | |
予約方法 | |
ホームページ | http://www.wwgc.co.jp/akiha/ |
系列コース |