メンバー数 | 2200(共通) |
メンバータイム | あり 時間決まりなし/1組程 |
年会費 | 26,400 (令和15年9月まで無料) |
入会条件 | 紹介者:会員3名 |
練習場 | 50Y 14打席 アプローチバンカー有 |
コース設計 | 赤羽 哲郎 |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード | 7,248Yレイクコース 7,044Yみさのコース |
レイアウト | 丘陵 |
グリーン | ベント |
スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
コース面積 | 220万㎡ |
ハウス設計 | 日本設計事務所 |
ハウス施工 | 清水建設 |
プレースタイル | 全組キャディ付き。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。みさのコースは乗用カート使用。レイクコースは歩いてのラウンド。 |
OUT/IN | 3,601Y(みさのOUT) 3,443Y(みさのIN) 3,721Y(レイクOUT) 3,527Y(レイクIN) |
コース概要 | なだらかなホールをフラットに造成し、マウンドと植樹によってホール間をセパレートしている。みさのコースはバンカーが特徴で131個ある。各ホールがバンカーで戦略性をもたせ、3・18番が10個、14・16番にはそれぞれ11個ものバンカーがある。レイクコース(アウト・インコース)は距離が長く随所に池もあり、メンタル面で圧迫する。 |
過去のニュース |
開場日 | 昭和60年10月4日 |
経営会社 | 東和開発(株) |
理事長 | 松岡敏和 |
休場日 | 毎週月曜日 |
加盟団体 | 日本ゴルフ協会(JGA)中部ゴルフ連盟(CGA)岐阜県ゴルフ連盟(GAG) |
予約方法 | 平日は会員の同伴で3組まで。土・日・祝は会員の同伴で1組まで。 |
ホームページ | https://worldlake-gc.jp/ |
系列コース | 日本ラインGC 春日井CC ワールドレイクGC オールドレイクGC |