メンバー数 | 1,740 |
メンバータイム | あり |
年会費 | 正会員108,000 |
入会条件 | 紹介者:会員1名及び委員1名(印鑑証明添付) |
練習場 | 220Y 17打席 |
コース設計 | 井上誠一 |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード | 7,280 |
レイアウト | 丘陵 |
グリーン | ベント 2グリーン |
スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
コース面積 | 100万㎡ |
ハウス設計 | 山下壽郎設計事務所 |
ハウス施工 | 鹿島建設 |
プレースタイル | 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
OUT/IN | 3,592Y(OUT) 3,688Y(IN) |
コース概要 | 深い松の林がホールをセパレートし、フェアウェイには多少のアンジュレーションがある。アウトは1,2,3,5番が左に、8,9番は右OB。4番は美しい池越えショート。インはアウトよりアップダウンがある。11番はフェアウェイを川が2回も横切る。14番は谷越え。15番は打ち下ろしのショートで池越えとなっている。 |
過去のニュース |
開場日 | 1960/4/16 |
経営会社 | ㈱桑名カントリー倶楽部六石コース |
理事長 | 三澤孝行(常務理事) |
休場日 | 毎週月曜日 1月1日 他 |
加盟団体 | JGA CGA MGA |
予約方法 | 会員の同伴が必要。組数制限なし。予約は2カ月前の1日から。土曜は不可。 |
ホームページ | |
系列コース | 六石GC |